форум vBSupport.ru > vBSupport.ru > Безопасность
Register Меню vBsupport Изображения Files Manager О рекламе Today's Posts Search
  • Родная гавань
  • Блок РКН снят
  • Premoderation
  • For English speaking users
  • Каталог Фрилансеров
  • If you want to buy some product or script
  • Администраторам
VBsupport перешел с домена .ORG на родной .RU Ура! Пожалуйста, обновите свои закладки - VBsupport.ru
Блок РКН снят, форум доступен на всей территории России, включая новые терртории, без VPN
На форуме введена премодерация ВСЕХ новых пользователей

Почта с временных сервисов, типа mailinator.com, gawab.com и/или прочих, которые предоставляют временный почтовый ящик без регистрации и/или почтовый ящик для рассылки спама, отслеживается и блокируется, а так же заносится в спам-блок форума, аккаунты удаляются
for English speaking users:
You may be surprised with restriction of access to the attachments of the forum. The reason is the recent change in vbsupport.org strategy:

- users with reputation < 10 belong to "simple_users" users' group
- if your reputation > 10 then administrator (kerk, Luvilla) can decide to move you into an "improved" group, but only manually

Main idea is to increase motivation of community members to share their ideas and willingness to support to each other. You may write an article for the subject where you are good enough, you may answer questions, you may share vbulletin.com/org content with vbsupport.org users, receiving "thanks" equal your reputation points. We should not only consume, we should produce something.

- you may:
* increase your reputation (doing something useful for another members of community) and being improved
* purchase temporary access to the improved category:
10 $ for 3 months. - this group can download attachments, reputation/posts do not matter.
20 $ for 3 months. - this group can download attachments, reputation/posts do not matter + adds eliminated + Inbox capacity increased + files manager increased permissions.

Please contact kerk or Luvilla regarding payments.

Important!:
- if your reputation will become less then 0, you will be moved into "simple_users" users' group automatically.*
*for temporary groups (pre-paid for 3 months) reputation/posts do not matter.
Уважаемые пользователи!

На форуме открыт новый раздел "Каталог фрилансеров"

и отдельный раздел для платных заказов "Куплю/Закажу"

Если вы хотите приобрести какой то скрипт/продукт/хак из каталогов перечисленных ниже:
Каталог модулей/хаков
Ещё раз обращаем Ваше внимание: всё, что Вы скачиваете и устанавливаете на свой форум, Вы устанавливаете исключительно на свой страх и риск.
Сообщество vBSupport'а физически не в состоянии проверять все стили, хаки и нули, выкладываемые пользователями.
Помните: безопасность Вашего проекта - Ваша забота.
Убедительная просьба: при обнаружении уязвимостей или сомнительных кодов обязательно отписывайтесь в теме хака/стиля
Спасибо за понимание
 
 
 
 
Kentavr
Продвинутый
 
Kentavr's Avatar
Default Форум грузит сервер на 100%
0

Второй раз уже хостинг блочит ака за 100% нагрузку на сервер. Предоставляет лог, но в таких подробностях я не шарю.
Даже знакомый суппорт не может дать совета, не сталкивался с таким. Сам суппорт на вопросы, подсказать что может такое давать, тоже включает мороз!
Что может быть?

Quote:
Причина блокировки: 6.9.1. Запуск на обработку скриптов использующих 100% процессорного времени.
Нагрузка:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
17124 makarcom 20 0 94684 11m 5848 S 52.6 0.0 0:23.80 php-cgi
19391 makarcom 20 0 97376 13m 5848 S 42.1 0.0 0:10.58 php-cgi
18072 makarcom 20 0 95628 12m 5956 R 40.8 0.0 0:14.66 php-cgi
19474 makarcom 20 0 95884 12m 5988 R 35.5 0.0 0:09.06 php-cgi
17124 makarcom 20 0 97376 13m 5848 S 28.9 0.0 0:16.99 php-cgi
19639 makarcom 20 0 96864 13m 5848 S 7.9 0.0 0:08.34 php-cgi
18362 makarcom 20 0 94800 9048 5248 S 0.0 0.0 0:00.02 php-cgi
19471 makarcom 20 0 94428 11m 5848 S 0.0 0.0 0:01.22 php-cgi
19686 makarcom 20 0 94684 11m 5848 S 0.0 0.0 0:00.57 php-cgi



# lsof -p 17124
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
php-cgi 17124 makarcom cwd DIR 8,8 4096 266934161 /home/makarcom/.system/fcgi
php-cgi 17124 makarcom rtd DIR 8,6 4096 2 /
php-cgi 17124 makarcom txt REG 8,5 29227554 360964 /usr/local/php/5.3/bin/php-cgi
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 144776 2252195 /lib64/ld-2.5.so
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 1718232 2252203 /lib64/libc-2.5.so
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 23360 2252380 /lib64/libdl-2.5.so
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 145872 2252407 /lib64/libpthread-2.5.so
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 615136 2252390 /lib64/libm-2.5.so
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 247496 2252614 /lib64/libsepol.so.1
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 95464 2252658 /lib64/libselinux.so.1
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 53448 2252604 /lib64/librt-2.5.so
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 48600 2252636 /lib64/libcrypt-2.5.so
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 114352 2252672 /lib64/libnsl-2.5.so
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 67792 4513432 /usr/lib64/libbz2.so.1.0.3
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 190976 4514686 /usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2.2
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 92816 2252613 /lib64/libresolv-2.5.so
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 10096 2252662 /lib64/libcom_err.so.2.1
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 9472 2252605 /lib64/libkeyutils-1.2.so
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 153720 4514653 /usr/lib64/libk5crypto.so.3.1
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 35984 4514446 /usr/lib64/libkrb5support.so.0.1
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 613928 4514659 /usr/lib64/libkrb5.so.3.3
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 53880 2252351 /lib64/libnss_files-2.5.so
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 59459 360630 /usr/local/php/5.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/htscanner.so
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 1398682 65762 /usr/local/lib/libiconv.so.2.5.0
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 4151928 65729 /usr/local/lib/libxml2.so.2.7.6
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 825764 65758 /usr/local/lib/libxslt.so.1.1.26
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 2137160 4514467 /usr/lib64/libmysqlclient.so.16.0.0
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 379628 65740 /usr/local/lib/libcurl.so.4.2.0
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 1364912 2252405 /lib64/libcrypto.so.0.9.8e
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,6 312392 2252222 /lib64/libssl.so.0.9.8e
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 256682 65770 /usr/local/lib/libpcre.so.0.0.1
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 262679 65466 /usr/local/lib/libpng.so.3.1.2.49
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 2341175 2845254 /usr/local/lib/libfreetype.so.6.9.0
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 491388 65768 /usr/local/lib/libmcrypt.so.4.4.8
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 372856 4514599 /usr/lib64/libtidy-0.99.so.0.0.0
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 263244 65446 /usr/local/lib/libexslt.so.0.8.15
php-cgi 17124 makarcom mem REG 8,5 97932 65765 /usr/local/lib/libz.so.1.2.3
php-cgi 17124 makarcom 0u unix 0x0000000000000000 0t0 1860670966 /var/lib/httpd/fcgid/sock/20265.45281
php-cgi 17124 makarcom 1w REG 8,17 4604195 46193061 /hddlog/log/httpd/error_log
php-cgi 17124 makarcom 2w REG 8,17 4604195 46193061 /hddlog/log/httpd/error_log
php-cgi 17124 makarcom 6466r FIFO 0,7 0t0 1833961859 pipe
и

Quote:
Причина блокировки: 6.9.1. Запуск на обработку скриптов использующих 100% процессорного времени.
Нагрузка:

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
24117 makarcom 20 0 97632 14m 5832 R 72.1 0.0 0:09.72 php-cgi
24102 makarcom 20 0 94940 11m 5832 S 57.7 0.0 0:09.45 php-cgi
24128 makarcom 20 0 96608 12m 5832 R 55.3 0.0 0:08.31 php-cgi
24103 makarcom 20 0 95028 11m 5832 R 50.5 0.0 0:10.18 php-cgi
24105 makarcom 20 0 95028 11m 5832 R 45.7 0.0 0:09.70 php-cgi
23767 makarcom 20 0 94940 11m 5832 R 28.9 0.0 0:08.20 php-cgi
24126 makarcom 20 0 94940 11m 5832 S 26.4 0.0 0:09.99 php-cgi
23769 makarcom 20 0 94940 11m 5832 S 21.6 0.0 0:08.47 php-cgi
24104 makarcom 20 0 94940 11m 5832 S 19.2 0.0 0:10.51 php-cgi
2929 makarcom 20 0 49252 3036 2336 S 0.0 0.0 0:00.00 imap
22144 makarcom 20 0 49236 3144 2252 S 0.0 0.0 0:00.00 imap


lsof -p 23769
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
php-cgi 23769 makarcom cwd DIR 8,8 4096 266995036 /home/makarcom/domains/futuramaspbteam.com/public_html/forum
php-cgi 23769 makarcom rtd DIR 8,6 4096 2 /
php-cgi 23769 makarcom txt REG 8,5 29227554 360964 /usr/local/php/5.3/bin/php-cgi
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 144776 2252209 /lib64/ld-2.5.so
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 1718232 2252344 /lib64/libc-2.5.so
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 23360 2252652 /lib64/libdl-2.5.so
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 145872 2252661 /lib64/libpthread-2.5.so
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 615136 2252659 /lib64/libm-2.5.so
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 95464 2252670 /lib64/libselinux.so.1
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 247496 2252669 /lib64/libsepol.so.1
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 53448 2252611 /lib64/librt-2.5.so
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 48600 2252601 /lib64/libcrypt-2.5.so
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 114352 2252649 /lib64/libnsl-2.5.so
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 190976 4514760 /usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2.2
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 67792 4513432 /usr/lib64/libbz2.so.1.0.3
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 92816 2252667 /lib64/libresolv-2.5.so
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 10096 2252671 /lib64/libcom_err.so.2.1
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 9472 2252666 /lib64/libkeyutils-1.2.so
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 613928 4514740 /usr/lib64/libkrb5.so.3.3
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 35984 4514610 /usr/lib64/libkrb5support.so.0.1
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 153720 4514633 /usr/lib64/libk5crypto.so.3.1
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,8 87232 267129137 /home/makarcom/domains/futuramaspbteam.com/public_html/forum/includes/class_core.php
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 53880 2252351 /lib64/libnss_files-2.5.so
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 59459 360630 /usr/local/php/5.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/htscanner.so
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 1398682 65762 /usr/local/lib/libiconv.so.2.5.0
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 4151928 65729 /usr/local/lib/libxml2.so.2.7.6
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 825764 65758 /usr/local/lib/libxslt.so.1.1.26
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 2137160 4514467 /usr/lib64/libmysqlclient.so.16.0.0
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 379628 65740 /usr/local/lib/libcurl.so.4.2.0
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 1364912 2252405 /lib64/libcrypto.so.0.9.8e
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,6 312392 2252222 /lib64/libssl.so.0.9.8e
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 256682 65770 /usr/local/lib/libpcre.so.0.0.1
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 262679 65466 /usr/local/lib/libpng.so.3.1.2.49
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 2341175 2845254 /usr/local/lib/libfreetype.so.6.9.0
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 491388 65768 /usr/local/lib/libmcrypt.so.4.4.8
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 372856 4514599 /usr/lib64/libtidy-0.99.so.0.0.0
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 263244 65446 /usr/local/lib/libexslt.so.0.8.15
php-cgi 23769 makarcom mem REG 8,5 97932 65765 /usr/local/lib/libz.so.1.2.3
php-cgi 23769 makarcom 0u unix 0x0000000000000000 0t0 1742421576 /var/lib/httpd/fcgid/sock/23758.1
php-cgi 23769 makarcom 1w REG 8,17 1426834 46193061 /hddlog/log/httpd/error_log
php-cgi 23769 makarcom 2w REG 8,17 1426834 46193061 /hddlog/log/httpd/error_log
php-cgi 23769 makarcom 3u unix 0x0000000000000000 0t0 1742458936 /var/lib/httpd/fcgid/sock/23758.1
php-cgi 23769 makarcom 4r REG 8,8 176448 267129128 /home/makarcom/domains/futuramaspbteam.com/public_html/forum/includes/functions.php
php-cgi 23769 makarcom 6442r FIFO 0,7 0t0 1742424449 pipe
php-cgi 23769 makarcom 6445w FIFO 0,7 0t0 1742424450 pipe
Подскажите где копаться?
Bot
Yandex Bot Yandex Bot is online now
 
Join Date: 05.05.2005
Реклама на форуме А что у нас тут интересного? =)
 
 
kerk
k0t
 
kerk's Avatar
Default
0

@Kentavr, какие хаки установлены?
список всех хаков из админки здесь напишите
 


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off




All times are GMT +4. The time now is 05:39 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.6.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.